第61期2020年4月1日~2021年3月31日 | 第61期有価証券報告書 (PDF 692KB/86ページ) |
---|---|
第60期2019年4月1日~2020年3月31日 | 第60期有価証券報告書 (PDF 1769KB/86ページ) |
第59期2018年4月1日~2019年3月31日 | 第59期有価証券報告書 (PDF 1012KB/83ページ) |
第62期2021年4月1日~2021年9月30日 | 第62期_半期報告書 (PDF 520KB/57ページ) |
---|---|
第61期2020年4月1日~2020年9月30日 | 第61期_半期報告書 (PDF 475KB/56ページ) |
第60期2019年4月1日~2019年9月30日 | 第60期_半期報告書 (PDF 780KB/52ページ) |
当社の有価証券報告書および半期報告書は、EDINET(金融商取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)においてもご覧いただけます。
有価証券報告書および半期報告書は、提出書類一覧のページに掲載されています。
●提出者EDINETコード:E02624
●提出者名称:山崎金属産業株式会社