第64期2023年4月1日~2024年3月31日 | 第64期有価証券報告書 (PDF 1.02MB/88ページ) |
---|---|
第63期2022年4月1日~2023年3月31日 | 第63期有価証券報告書 (PDF 994KB/86ページ) |
第62期2021年4月1日~2022年3月31日 | 第62期有価証券報告書 (PDF 991KB/87ページ) |
第64期2023年4月1日~2023年9月30日 | 第64期_半期報告書 (PDF 504KB/55ページ) |
---|---|
第63期2022年4月1日~2022年9月30日 | 第63期_半期報告書 (PDF 503KB/55ページ) |
第62期2021年4月1日~2021年9月30日 | 第62期_半期報告書 (PDF 520KB/57ページ) |
当社の有価証券報告書および半期報告書は、EDINET(金融商取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)においてもご覧いただけます。
有価証券報告書および半期報告書は、提出書類一覧のページに掲載されています。
●提出者EDINETコード:E02624
●提出者名称:山崎金属産業株式会社